Your City. Your Voice.
Your Impact.

Become a Defender—Join a Movement to Shape the Future of Washington’s Communities.
- You Have the Power to Change Your City
Every citizen can be a catalyst for positive change. Your involvement makes a real difference in local government decisions. - Make Your Voice Heard in City Hall
Attend city council meetings, testify on issues you care about, and engage directly with your elected officials. - Defend Biblical Values in the Public Square
Stand for faith, family, and freedom in your community. Your actions help protect and advance values that matter. - Join a Network of Passionate Defenders
Connect with like-minded neighbors, share ideas, and amplify your impact by working together.
All City & Town meetings are listed below
Learn how to testify read the booklet.
If you do not officially testify – you can’t unofficially complain.
Create a HUDDLE to instantly activate your grassroots
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ready to make a difference?
- Pray, Vote, Sign, and Engage
Commit to praying for leaders, voting for candidates who share your values, signing key initiatives, and staying active in local issues. - Empower the Next Generation
By getting involved today, you set an example for others and help shape a better future for families and children. - Easy Ways to Get Started
Subscribe to city updates, join advisory boards, volunteer, and run for local office—every action counts. - Recruit Friends and Family
Multiply your impact—invite others to join the Defender movement and help grow our influence across Washington. - Stay Informed and Inspired
Receive regular updates, resources, and practical tools to help you make a difference in your city.
We need every City, Town, and Muncipality DEFENDED
Alphabetical By City, Town, & Municipalities –
A
Aberdeen | 17,100 | Grays Harbor | First | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 533-4100 Council Meets: 2nd & 4th Wed – 6:30pm | ||||
Airway Heights | 12,070 | Spokane | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1955 Phone: (509) 244-5578 Council Meets: 1st, 2nd, 3rd & 4th Mon – 5:30pm | ||||
Albion | 550 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (509) 332-5095 Council Meets: 2nd Tue – 6:00pm | ||||
Algona | 3,335 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1955 Phone: (253) 833-2897 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Almira | 320 | Lincoln | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1904 Phone: (509) 639-2601 Council Meets: 2nd Tue – 7:00pm | ||||
Anacortes | 18,270 | Skagit | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1891 Phone: (360) 293-1900 Council Meets: 1st, 2nd, 3rd & 4th Mon – 6:00pm | ||||
Arlington | 22,980 | Snohomish | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1903 Phone: (360) 403-3441 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 6:00pm | ||||
Asotin | 1,225 | Asotin | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (509) 243-4411 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 5:30pm | ||||
Auburn | 88,950 | King/Pierce | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1891 Phone: (253) 931-3000 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm |
B
Bainbridge Island | 25,330 | Kitsap | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1947 Phone: (206) 780-8591 Council Meets: 1st & 3rd Wed – 5:30pm | ||||
Battle Ground | 22,470 | Clark | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1951 Phone: (360) 342-5000 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm | ||||
Beaux Arts Village | 315 | King | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1954 Phone: (425) 454-8580 Council Meets: 2nd Tue – 7:00pm | ||||
Bellevue | 155,000 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1953 Phone: (425) 452-6800 Council Meets: Mon – 6:00pm | ||||
Bellingham | 97,270 | Whatcom | First | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1903 Phone: (360) 778-8000 Council Meets: Mon – 7:00pm | ||||
Benton City | 3,845 | Benton | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1945 Phone: (509) 588-3322 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm | ||||
Bingen | 780 | Klickitat | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1924 Phone: (509) 493-2122 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm | ||||
Black Diamond | 7,195 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1959 Phone: (360) 851-4500 Council Meets: 1st & 3rd Thu – 7:00pm | ||||
Blaine | 6,480 | Whatcom | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 332-8311 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 6:00pm | ||||
Bonney Lake | 23,320 | Pierce | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1949 Phone: (253) 862-8602 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Bothell | 50,670 | King/Snohomish | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (425) 806-6150 Council Meets: 1st, 2nd & 3rd Tue – 6:00pm | ||||
Bremerton | 45,390 | Kitsap | First | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1901 Phone: (360) 473-5323 Council Meets: Wed – 5:30pm | ||||
Brewster | 1,995 | Okanogan | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (509) 689-3464 Council Meets: 2nd Wed – 6:00pm | ||||
Bridgeport | 2,200 | Douglas | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (509) 686-4041 Council Meets: 3rd Wed – 7:00pm | ||||
Brier | 6,600 | Snohomish | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1965 Phone: (425) 775-5440 Council Meets: Tue – 7:00pm | ||||
Buckley | 5,740 | Pierce | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 829-1921 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Bucoda | 620 | Thurston | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (360) 278-3525 Council Meets: 2nd Tue – 7:00pm | ||||
Burien | 53,000 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1993 Phone: (206) 241-4647 Council Meets: 1st, 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Burlington | 10,410 | Skagit | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1902 Phone: (360) 755-0531 Council Meets: 2nd & 4th Thu – 7:00pm |
C
Camas | 27,660 | Clark | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1906 Phone: (360) 834-6864 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm | ||||
Carbonado | 755 | Pierce | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1948 Phone: (360) 829-0125 Council Meets: 2nd Mon – 6:30pm | ||||
Carnation | 2,250 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1912 Phone: (425) 333-4192 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm | ||||
Cashmere | 3,390 | Chelan | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1904 Phone: (509) 782-3513 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 6:00pm | ||||
Castle Rock | 2,465 | Cowlitz | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 274-8181 Council Meets: 2nd & 4th Mon 7:30pm | ||||
Cathlamet | 580 | Wahkiakum | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1907 Phone: (360) 795-3203 Council Meets: 1st Mon – 6:00pm | ||||
Centralia | 18,510 | Lewis | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1886 Phone: (360) 330-7671 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Chehalis | 7,480 | Lewis | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1883 Phone: (360) 345-1042 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 5:00pm | ||||
Chelan | 4,580 | Chelan | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1902 Phone: (509) 682-4037 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Cheney | 13,150 | Spokane | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1883 Phone: (509) 498-9209 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Chewelah | 2,645 | Stevens | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1903 Phone: (509) 935-8311 Council Meets: 1st & 3rd Wed – 6:30pm | ||||
Clarkston | 7,240 | Asotin | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1902 Phone: (509) 758-5541 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Cle Elum | 2,265 | Kittitas | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1902 Phone: (509) 674-2262 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Clyde Hill | 3,100 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1953 Phone: (425) 453-7800 Council Meets: 2nd Tue – 6:00pm | ||||
Colfax | 2,785 | Whitman | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1873 Phone: (509) 397-3861 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm | ||||
College Place | 9,945 | Walla Walla | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1946 Phone: (509) 529-1200 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Colton | 400 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (509) 229-3887 Council Meets: 1st Mon – 7:30pm | ||||
Colville | 4,955 | Stevens | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (509) 684-5094 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Conconully | 195 | Okanogan | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1908 Phone: (509) 826-6005 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Concrete | 810 | Skagit | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (360) 853-8401 Council Meets: 2nd & 4th Monday – 6:00pm | ||||
Connell | 5,175 | Franklin | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (509) 234-2701 Council Meets: 1st & 3rd Wed – 6:00pm | ||||
Cosmopolis | 1,680 | Grays Harbor | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1891 Phone: (360) 532-9230 Council Meets: 3rd Wed (Jan-Sep) – 7:00pm | ||||
Coulee City | 560 | Grant | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1907 Phone: (509) 632-5331 Council Meets: 2nd & 4th Wed – 6:30pm | ||||
Coulee Dam | 1,210 | Douglas/ Grant/ Okanogan | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1959 Phone: (509) 633-0320 Council Meets: 2nd & 4th Wed – 6:00pm | ||||
Coupeville | 2,020 | Island | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (360) 678-4461 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:30pm | ||||
Covington | 22,000 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1997 Phone: (253) 480-2400 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Creston | 225 | Lincoln | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1903 Phone: (509) 636-3145 Council Meets: 3rd Tue – 6:00pm | ||||
Cusick | 165 | Pend Oreille | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1927 Phone: (509) 671-9146 Council Meets: 1st Tue – 6:00pm |
D
Darrington | 1,515 | Snohomish | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1945 Phone: (360) 436-1131 Council Meets: 2nd Wed – 7:00pm | ||||
Davenport | 1,730 | Lincoln | Second | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (509) 725-4352 Council Meets: 2nd & 4th Wed – 7:00pm | ||||
Dayton | 2,445 | Columbia | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1881 Phone: (509) 382-2361 Council Meets: 2nd Wed – 6:00pm | ||||
Deer Park | 5,100 | Spokane | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1908 Phone: (509) 276-8801 Council Meets: 1st & 3rd Wed – 7:00pm | ||||
Des Moines | 33,400 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1959 Phone: (206) 878-4595 Council Meets: 1st, 2nd & 4th Thu – 6:00pm | ||||
DuPont | 10,180 | Pierce | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1912 Phone: (253) 964-8121 Council Meets: 2nd Tue – 6:00pm | ||||
Duvall | 8,780 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1913 Phone: (425) 788-1185 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm |
E
East Wenatchee | 14,240 | Douglas | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1935 Phone: (509) 884-9515 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 6:00pm | ||||
Eatonville | 2,905 | Pierce | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (360) 832-3361 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Edgewood | 14,080 | Pierce | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1996 Phone: (253) 952-3299 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Edmonds | 43,420 | Snohomish | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (425) 775-2525 Council Meets: Tue – 7:00pm | ||||
Electric City | 975 | Grant | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1950 Phone: (509) 633-1510 Council Meets: 2nd Tue – 6:00pm | ||||
Ellensburg | 20,970 | Kittitas | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1883 Phone: (509) 962-7221 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm | ||||
Elma | 3,505 | Grays Harbor | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1888 Phone: (360) 482-2212 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 6:00pm | ||||
Elmer City | 245 | Okanogan | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1947 Phone: (509) 633-2872 Council Meets: 2nd Thu – 5:30pm | ||||
Endicott | 310 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1905 Phone: (509) 657-3411 Council Meets: 2nd Mon – 7:00pm | ||||
Entiat | 1,375 | Chelan | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1944 Phone: (509) 784-1500 Council Meets: 2nd & 4th Thu – 7:00pm | ||||
Enumclaw | 13,350 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1913 Phone: (360) 825-3591 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Ephrata | 8,810 | Grant | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (509) 754-4601 Council Meets: 1st & 3rd Wed – 6:00pm | ||||
Everett | 114,800 | Snohomish | First | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1893 Phone: (425) 257-8700 Council Meets: Wed – 6:30pm except | ||||
Everson | 3,140 | Whatcom | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1929 Phone: (360) 966-3411 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm |
F
Fairfield | 600 | Spokane | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1905 Phone: (509) 283-2414 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 6:00pm | ||||
Farmington | 135 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1888 Phone: (509) 287-2500 Council Meets: 3rd Mon – 6:00pm | ||||
Federal Way | 102,500 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1990 Phone: (253) 835-7000 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 6:30pm | ||||
Ferndale | 16,430 | Whatcom | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1907 Phone: (360) 384-4302 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 5:00pm | ||||
Fife | 11,320 | Pierce | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1957 Phone: (253) 922-2489 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Fircrest | 7,230 | Pierce | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1925 Phone: (253) 564-8901 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Forks | 3,415 | Clallam | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1945 Phone: (360) 374-5412 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:30pm | ||||
Friday Harbor | 2,740 | San Juan | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (360) 378-2810 Council Meets: 1st & 3rd Thu – 12:00pm |
G
Garfield | 565 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (509) 635-1604 Council Meets: 2nd & 4th Wed – 7:00pm | ||||
George | 900 | Grant | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1961 Phone: (509) 785-5081 Council Meets: 3rd Tue – 7:30pm | ||||
Gig Harbor | 13,090 | Pierce | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1946 Phone: (253) 851-8136 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 5:30pm | ||||
Gold Bar | 2,310 | Snohomish | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (360) 793-1101 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm | ||||
Goldendale | 3,515 | Klickitat | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1879 Phone: (509) 773-3771 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 6:00pm | ||||
Grand Coulee | 955 | Grant | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1935 Phone: (509) 633-1105 Council Meets: 3rd Tue – 6:00pm | ||||
Grandview | 11,680 | Yakima | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (509) 882-9200 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Granger | 3,815 | Yakima | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (509) 854-1725 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Granite Falls | 4,775 | Snohomish | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1903 Phone: (360) 691-6441 Council Meets: 1st & 3rd Wed – 7:00pm |
H
Hamilton | 295 | Skagit | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1891 Phone: (360) 826-3027 Council Meets: 2nd Tue – 7:00pm | ||||
Harrah | 585 | Yakima | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1946 Phone: (509) 848-2432 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Harrington | 435 | Lincoln | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1902 Phone: (509) 253-4345 Council Meets: 2nd Wed – 7:00pm | ||||
Hartline | 180 | Grant | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1907 Phone: (509) 639-2606 Council Meets: 2nd Mon (Apr-Sep) – 7:00pm | ||||
Hatton | 167 | Adams | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1907 Phone: (509) 980-9905 Council Meets: 2nd Mon – 6:00pm | ||||
Hoquiam | 8,800 | Grays Harbor | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 532-5700 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Hunts Point | 460 | King | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1955 Phone: (425) 455-1834 Council Meets: 1st Mon – 6:00pm |
I
Ilwaco | 1,115 | Pacific | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 642-3145 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 6:00pm | ||||
Index | 160 | Snohomish | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1907 Phone: (360) 793-2488 Council Meets: 1st Mon – 7:00pm | ||||
Ione | 430 | Pend Oreille | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (509) 442-3611 Council Meets: 1st & 3rd Wed – 7:00pm | ||||
Issaquah | 41,500 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1892 Phone: (425) 837-3000 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm |
K
Kahlotus | 145 | Franklin | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1906 Phone: (509) 282-3372 Council Meets: Last Wed of the month – 5:30 pm | ||||
Kalama | 3,160 | Cowlitz | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 673-4561 Council Meets: 1st & 3rd Thu – 7:00pm | ||||
Kelso | 12,780 | Cowlitz | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (360) 423-0900 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 6:00pm | ||||
Kenmore | 24,350 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1998 Phone: (425) 398-8900 Council Meets: 2nd, 3rd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Kennewick | 87,120 | Benton | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1904 Phone: (509) 585-4200 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 6:30pm | ||||
Kent | 140,400 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (253) 856-5725 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm | ||||
Kettle Falls | 1,640 | Stevens | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1892 Phone: (509) 738-6821 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm | ||||
Kirkland | 96,710 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1905 Phone: (425) 587-3000 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 6:00pm & 7:30pm | ||||
Kittitas | 1,445 | Kittitas | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1931 Phone: (509) 968-0220 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Krupp | 45 | Grant | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1911 Phone: (509) 345-2466 Council Meets: 2nd Mon – 7:30pm |
L
La Center | 4,045 | Clark | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (360) 263-8663 Council Meets: 2nd & 4th Wed – 6:30pm | ||||
La Conner | 995 | Skagit | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1893 Phone: (360) 466-3125 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Lacey | 60,210 | Thurston | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1966 Phone: (360) 491-3214 Council Meets: 2nd & 4th Thu (Jan-Oct) – 7:00pm | ||||
LaCrosse | 295 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1917 Phone: (509) 549-3330 Council Meets: 2nd Thu – 7:00pm | ||||
Lake Forest Park | 13,680 | King | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1961 Phone: (206) 368-5440 Council Meets: 2nd & 4th Thu – 7:00pm | ||||
Lake Stevens | 41,540 | Snohomish | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1960 Phone: (425) 334-1012 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Lakewood | 64,620 | Pierce | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1996 Phone: (253) 589-2489 Council Meets: 1st Mon – 7:00pm & 3rd Mon – 6:00pm | ||||
Lamont | 85 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (509) 257-9810 Council Meets: 2nd Tue – 6:00pm | ||||
Langley | 1,190 | Island | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1913 Phone: (360) 221-4246 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 5:30pm | ||||
Latah | 185 | Spokane | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1892 Phone: (509) 286-3471 Council Meets: 1st Tue – 7:00pm | ||||
Leavenworth | 2,595 | Chelan | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1906 Phone: (509) 548-5275 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 6:30pm | ||||
Liberty Lake | 13,870 | Spokane | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 2001 Phone: (509) 755-6700 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 7:00pm | ||||
Lind | 535 | Adams | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1902 Phone: (509) 677-3241 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Long Beach | 1,745 | Pacific | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1922 Phone: (360) 642-4421 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm | ||||
Longview | 38,230 | Cowlitz | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1924 Phone: (360) 442-5004 Council Meets: 2nd & 4th Thu – 6:00pm | ||||
Lyman | 430 | Skagit | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (360) 826-3033 Council Meets: 2nd Tue – 7:00pm | ||||
Lynden | 16,710 | Whatcom | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1891 Phone: (360) 354-1170 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm | ||||
Lynnwood | 41,500 | Snohomish | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1959 Phone: (425) 670-5000 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 6:00pm |
M
Mabton | 1,965 | Yakima | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1905 Phone: (509) 894-4096 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Malden | 125 | Whitman | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1909 Phone: (509) 569-3771 Council Meets: 2nd & 4th Tue – 7:00pm | ||||
Mansfield | 335 | Douglas | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1911 Phone: (509) 683-1112 Council Meets: 2nd Wed – 6:00pm | ||||
Maple Valley | 29,320 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1997 Phone: (425) 413-8800 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Marcus | 215 | Stevens | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1910 Phone: (509) 684-3771 Council Meets: 3rd Tue – 6:30pm | ||||
Marysville | 74,390 | Snohomish | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1891 Phone: (360) 363-8000 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 7:00pm | ||||
Mattawa | 3,875 | Grant | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1958 Phone: (509) 932-4037 Council Meets: 1st & 3rd Thu – 5:30pm | ||||
McCleary | 2,085 | Grays Harbor | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1943 Phone: (360) 495-3667 Council Meets: 2nd Wed – 6:30pm | ||||
Medical Lake | 4,835 | Spokane | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1890 Phone: (509) 565-5000 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 6:30pm | ||||
Medina | 2,920 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1955 Phone: (425) 233-6400 Council Meets: 2nd & 4th Mon – 4:00pm | ||||
Mercer Island | 25,830 | King | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1960 Phone: (206) 275-7600 Council Meets: 1st & 3rd Tue – 5:00pm | ||||
Mesa | 400 | Franklin | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1955 Phone: (509) 265-4253 Council Meets: 2nd Tue – 7:00pm | ||||
Metaline | 160 | Pend Oreille | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1948 Phone: (509) 446-4641 Council Meets: 2nd Wed – 7:00pm | ||||
Metaline Falls | 275 | Pend Oreille | Town | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1911 Phone: (509) 446-2211 Council Meets: 2nd Tue – 6:00pm | ||||
Mill Creek | 21,630 | Snohomish | Code | Council-Manager |
Address: Business Hours: Incorporation: 1983 Phone: (425) 745-1891 Council Meets: 1st, 2nd & 4th Tue – 6:00pm | ||||
Millwood | 1,925 | Spokane | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1927 Phone: (509) 924-0960 Council Meets: 2nd Tues – 7:00pm | ||||
Milton | 8,755 | King/Pierce | Code | Mayor-Council |
Address: Business Hours: Incorporation: 1907 Phone: (253) 922-8733 Council Meets: 1st & 3rd Mon – 7:00pm | ||||
